 
通過(guò)筆試與面(miàn)試考核,現我院將(jiāng)依成(chéng)績排名,錄取各科前5名考生爲我院聘用制醫師。
總成(chéng)績構成(chéng)爲(筆試60%+面(miàn)試40%)
急診科成(chéng)績排名如下:
| 排序 | 姓名 | 筆試 分數 | 筆試60% | 面(miàn)試 分數 | 面(miàn)試40% | 總成(chéng)績 | 報考 科目 | 
| 1 | 馬波 | 72 | 43.2 | 65.1 | 26.04 | 69.24 | 急診 | 
| 2 | 李豔春 | 59 | 35.4 | 61.4 | 24.56 | 59.96 | 急診 | 
| 3 | 張坤 | 53 | 31.8 | 68.9 | 27.56 | 59.36 | 急診 | 
| 4 | 趙建家 | 55 | 33 | 64.6 | 25.84 | 58.84 | 急診 | 
| 5 | 高鑫 | 53 | 31.8 | 62.8 | 25.12 | 56.92 | 急診 | 
| 6 | 李安 | 52 | 31.2 | 63.9 | 25.56 | 56.76 | 急診 | 
| 7 | 段俊傑 | 54 | 32.4 | 58.5 | 23.4 | 55.8 | 急診 | 
| 8 | 蘇偉霞 | 46 | 27.6 | 60.3 | 24.12 | 51.72 | 急診 | 
| 9 | 楊成(chéng)淵 | 44 | 26.4 | 61.3 | 24.52 | 50.92 | 急診 | 
| 10 | 龐明禹 | 50 | 30 | 50.4 | 20.16 | 50.16 | 急診 | 
| 11 | 劉宇亮 | 35 | 21 | 63.9 | 25.56 | 46.56 | 急診 | 
| 12 | 張曉燕 | 57 | 34.2 | 29 | 11.6 | 45.8 | 急診 | 
| 13 | 孔海潮 | 32 | 19.2 | 59.6 | 23.84 | 43.04 | 急診 | 
| 14 | 張學(xué) | 64 | 38.4 | 缺考 | 0 | 38.4 | 急診 | 
| 15 | 趙利明 | 47 | 28.2 | 缺考 | 0 | 28.2 | 急診 | 
| 16 | 韓乾 | 43 | 25.8 | 缺考 | 0 | 25.8 | 急診 | 
| 17 | 馬鵬飛 | 37 | 22.2 | 缺考 | 0 | 22.2 | 急診 | 
| 18 | 梁斌 | 26 | 15.6 | 缺考 | 0 | 15.6 | 急診 | 
| 19 | 齊鵬程 | 21 | 12.6 | 缺考 | 0 | 12.6 | 急診 | 
兒科成(chéng)績排名如下:
| 排序 | 姓名 | 筆試 分數 | 筆試60% | 面(miàn)試 分數 | 面(miàn)試40% | 總成(chéng)績 | 報考科目 | 
| 1 | 劉莉 | 70 | 42 | 67.2 | 26.88 | 68.88 | 兒科 | 
| 2 | 陳文君 | 65 | 39 | 64.5 | 25.8 | 64.8 | 兒科 | 
| 3 | 李麗麗 | 65 | 39 | 63.4 | 25.36 | 64.36 | 兒科 | 
| 4 | 崔振華 | 62 | 37.2 | 63.8 | 25.52 | 62.72 | 兒科 | 
| 5 | 胡臘梅 | 62 | 37.2 | 62.5 | 25 | 62.2 | 兒科 | 
| 6 | 韓文韬 | 58 | 34.8 | 63.3 | 25.32 | 60.12 | 兒科 | 
| 7 | 陳豔芳 | 50 | 30 | 66 | 26.4 | 56.4 | 兒科 | 
| 8 | 宋朝奘 | 51 | 30.6 | 62.7 | 25.08 | 55.68 | 兒科 | 
| 9 | 雷新梅 | 48 | 28.8 | 62.5 | 25 | 53.8 | 兒科 | 
| 10 | 周昊 | 43 | 25.8 | 62.9 | 25.16 | 50.96 | 兒科 | 
| 11 | 韓敏 | 61 | 36.6 | 缺考 | 0 | 36.6 | 兒科 | 
| 12 | 楊莎 | 60 | 36 | 缺考 | 0 | 36 | 兒科 | 
| 13 | 劉玲鳳 | 58 | 34.8 | 缺考 | 0 | 34.8 | 兒科 | 
| 14 | 關臣 | 48 | 28.8 | 缺考 | 0 | 28.8 | 兒科 | 
按照國(guó)家相關規定,不允許規培基地招錄正在規培的單位人。故有單位在本基地正在規培的人員本次不能(néng)錄入。
現我院急診科拟錄取:
馬波、趙建家、高鑫、李安、段俊傑
兒科拟錄取:
劉莉、陳文君、胡臘梅、韓文韬、陳豔芳
大同市第三人民醫院
2018-4-13