發(fā)布時(shí)間:2016-07-28 點擊數: 9113 次
健康體檢項目收費标準 套餐價315元 |
|
項目 | 單價:元 |
血常規(三分類) | 30 |
尿常規(11項) | 31 |
肝功+表抗 | 23 |
血脂四項 | 38 |
腎功能(néng) | 28 |
血尿酸 | 10 |
血糖 | 5 |
心電圖 | 20 |
内科 | 5 |
外科 | 5 |
肝膽胰脾腎(彩超) | 120 |
健康體檢項目收費标準 套餐價365.4元 |
|
項目 | 單價:元 |
血常規(三分類) | 30 |
尿常規(11項) | 31 |
肝功+表抗 | 23 |
腎功能(néng) | 28 |
血尿酸 | 10 |
血糖 | 5 |
心電圖 | 20 |
内科 | 5 |
外科 | 5 |
肝膽胰脾腎(彩超) | 120 |
胸片 | 88.4 |
健康體檢項目收費标準(男) 套餐價403.4元 |
|
項目 | 單價:元 |
血常規(三分類) | 30 |
尿常規(11項) | 31 |
肝功+表抗 | 23 |
血脂四項 | 38 |
腎功能(néng) | 28 |
血尿酸 | 10 |
血糖 | 5 |
心電圖 | 20 |
内科 | 5 |
外科 | 5 |
肝膽胰脾腎(彩超) | 120 |
胸片 | 88.4 |
健康體檢項目收費标準(男) 套餐價415元 |
|
項目 | 單價:元 |
血常規(三分類) | 30 |
尿常規(11項) | 31 |
肝功+表抗 | 23 |
血脂四項 | 38 |
腎功能(néng) | 28 |
血尿酸 | 10 |
血糖 | 5 |
心電圖 | 20 |
内科 | 5 |
外科 | 5 |
肝膽胰脾腎(彩超) | 120 |
泌尿系(彩超) | 100 |
健康體檢項目收費标準(男) 套餐價503.4元 |
|
項目 | 單價:元 |
血常規(三分類) | 30 |
尿常規(11項) | 31 |
肝功+表抗 | 23 |
血脂四項 | 38 |
腎功能(néng) | 28 |
血尿酸 | 10 |
血糖 | 5 |
心電圖 | 20 |
内科 | 5 |
外科 | 5 |
肝膽胰脾腎(彩超) | 120 |
泌尿系(彩超) | 100 |
胸片 | 88.4 |
健康體檢項目收費标準(女) 套餐價568元 |
|
項目 | 單價:元 |
血常規(三分類) | 30 |
尿常規(11項) | 31 |
肝功+表抗 | 23 |
血脂四項 | 38 |
腎功能(néng) | 28 |
血尿酸 | 10 |
血糖 | 5 |
心電圖 | 20 |
内科 | 5 |
外科 | 5 |
肝膽胰脾腎(彩超) | 120 |
内診+刮片 | 63 |
子宮附件彩超 | 100 |
乳腺彩超 | 90 |
健康體檢項目收費标準 套餐價702元 |
|
項目 | 單價:元 |
血常規(三分類) | 30 |
尿常規(11項) | 31 |
大生化 | 391 |
心電圖 | 20 |
内科 | 5 |
外科 | 5 |
肝膽胰脾腎(彩超) | 120 |
泌尿系(彩超) | 100 |
健康體檢項目收費标準 套餐價790.4元 |
|
項目 | 單價:元 |
血常規(三分類) | 30 |
尿常規(11項) | 31 |
大生化 | 391 |
心電圖 | 20 |
内科 | 5 |
外科 | 5 |
肝膽胰脾腎(彩超) | 120 |
泌尿系(彩超) | 100 |
胸片 | 88.4 |
健康體檢項目收費标準(女) 套餐價801.4元 |
|
項目 | 單價:元 |
血常規(三分類) | 30 |
尿常規(11項) | 31 |
表抗+ALT+AST | 23 |
血脂四項 | 38 |
腎功能(néng) | 28 |
血尿酸 | 10 |
血糖 | 5 |
心電圖 | 20 |
内科 | 5 |
外科 | 5 |
肝膽胰脾腎(彩超) | 120 |
TCT+内診 | 198 |
子宮附件彩超 | 100 |
乳腺彩超 | 90 |
胸片 | 88.4 |
健康體檢項目收費标準 套餐價1140.4元 |
|
項目 | 單價:元 |
血常規(三分類) | 30 |
尿常規(11項) | 31 |
大生化 | 391 |
甲功系列 | 260 |
心電圖 | 20 |
内科 | 5 |
外科 | 5 |
肝膽胰脾腎(彩超) | 120 |
泌尿系(彩超) | 100 |
甲狀腺(彩超) | 90 |
胸片 | 88.4 |
健康體檢項目收費标準 套餐價1428.4元 |
|
項目 | 單價:元 |
血常規(三分類) | 30 |
尿常規(11項) | 31 |
大生化 | 391 |
甲功 | 260 |
心電圖 | 20 |
内科 | 5 |
外科 | 5 |
肝膽胰脾腎(彩超) | 120 |
子宮附件彩超 | 100 |
乳腺彩超 | 90 |
甲狀腺彩超 | 90 |
TCT+内診 | 198 |
胸片 | 88.4 |
入職體檢套餐 套餐價202.4元 |
|
項目 | 單價:元 |
血常規(三分類) | 30 |
尿常規 | 31 |
肝功+表抗 | 23 |
心電圖 | 20 |
内科 | 5 |
外科 | 5 |
胸片 | 88.4 |