Default

Logo title

Qr code

官方微信

大同市第三人民醫院2020年公開(kāi)招聘(定向(xiàng)招聘)工作人員面(miàn)試成(chéng)績及總成(chéng)績排名

大同市第三人民醫院2020年公開(kāi)招聘(定向(xiàng)招聘)工作人員面(miàn)試成(chéng)績及總成(chéng)績排名
姓名 準考證号 報考崗位 筆試成(chéng)績 筆試成(chéng)績30% 基礎考評成(chéng)績 面(miàn)試成(chéng)績 面(miàn)試成(chéng)績40% 總成(chéng)績 排名
祝剛 2020******6001 臨床醫師 75.30 22.59 21.70 88.93 35.57 79.86 1
張鵬 2020******6003 臨床醫師 66.50 19.95 19.30 88.20 35.28 74.53 2
王朝鵬 2020******6004 臨床醫師 65.40 19.62 20.20 83.43 33.37 73.19 3
楊建鋼 2020******6002 臨床醫師 61.70 18.51 16.60 86.97 34.79 69.90 4
王鵬宇 2020******6005 臨床醫師 64.40 19.32 9.90 87.33 34.93 64.15 5
楊智文 2020******6006 臨床醫師 66.20 19.86 10.20 84.67 33.87 63.93 6
徐震 2020******6008 臨床醫師 48.80 14.64 10.20 81.20 32.48 57.32 7
王立中 2020******6009 臨床醫師 47.30 14.19 9.30 80.70 32.28 55.77 8
幸素春 2020******6007 臨床醫師 51.70 15.51 4.50 0.00 0.00 20.01 9
程燕 2020******6023 臨床護理 70.70 21.21 22.60 87.97 35.19 79.00 1
祁樂 2020******6010 臨床護理 65.50 19.65 18.10 84.70 33.88 71.63 2
張凱星 2020******6011 臨床護理 66.20 19.86 16.60 86.83 34.73 71.19 3
薛志清 2020******6021 臨床護理 62.70 18.81 16.60 88.97 35.59 71.00 4
劉雅娜 2020******6019 臨床護理 57.90 17.37 17.80 88.97 35.59 70.76 5
鄭婕 2020******6012 臨床護理 56.30 16.89 19.00 87.10 34.84 70.73 6
王倩倩 2020******6017 臨床護理 64.20 19.26 16.60 84.43 33.77 69.63 7
李靜 2020******6020 臨床護理 52.80 15.84 19.00 84.17 33.67 68.51 8
代秀賢 2020******6016 臨床護理 58.00 17.40 16.00 87.27 34.91 68.31 9
白潔 2020******6013 臨床護理 51.50 15.45 16.00 87.83 35.13 66.58 10
原坤坤 2020******6014 臨床護理 50.50 15.15 15.70 88.80 35.52 66.37 11
武小卿 2020******6026 臨床護理 70.70 21.21 9.00 86.07 34.43 64.64 12
王博 2020******6022 臨床護理 47.30 14.19 17.20 83.00 33.20 64.59 13
李霞 2020******6015 臨床護理 34.20 10.26 17.80 86.47 34.59 62.65 14
武濤 2020******6018 臨床護理 38.90 11.67 15.40 87.77 35.11 62.18 15
高曉芬 2020******6024 臨床護理 46.30 13.89 10.80 84.47 33.79 58.48 16
王豔 2020******6029 臨床護理 49.90 14.97 10.20 78.20 31.28 56.45 17
牛曉葉 2020******6031 臨床護理 46.10 13.83 7.80 85.80 34.32 55.95 18
臧首清 2020******6032 臨床護理 43.70 13.11 5.40 85.33 34.13 52.64 19
陳長(cháng)波 2020******6033 臨床護理 46.30 13.89 4.50 85.37 34.15 52.54 20
陶思宇 2020******6039 臨床護理 61.60 18.48 1.50 80.60 32.24 52.22 21
闫麗 2020******6034 臨床護理 53.80 16.14 1.50 84.50 33.80 51.44 22
張蕾 2020******6038 臨床護理 51.10 15.33 3.00 82.50 33.00 51.33 23
謝晨輝 2020******6030 臨床護理 40.70 12.21 6.00 80.33 32.13 50.34 24
李信 2020******6035 臨床護理 45.40 13.62 3.30 81.93 32.77 49.69 25
任敏敏 2020******6036 臨床護理 42.70 12.81 3.30 83.30 33.32 49.43 26
樊榮榮 2020******6037 臨床護理 49.90 14.97 1.50 79.67 31.87 48.34 27
張麗娟 2020******6040 臨床護理 45.30 13.59 1.50 82.40 32.96 48.05 28
梁豔 2020******6028 臨床護理 41.50 12.45 4.80 75.40 30.16 47.41 29
戎星 2020******6027 臨床護理 44.60 13.38 6.90 0.00 0.00 20.28 30
黃姬婷 2020******6025 臨床護理 43.60 13.08 5.40 0.00 0.00 18.48 31



版權所有:© 2016 -2024大同市第三人民醫院 信息科 版權所有

醫院地址:山西省大同市文昌街1号

醫院電話: 0352-2298806

大同市三醫院 網絡安全管理辦法

Qr code

官方微信

Yfxxqr

孕婦學(xué)校